
Chaque année, les Cannes Lions marquent le temps fort de la créativité publicitaire mondiale.
Avant que les palmarès officiels ne soient révélés, les jurys de chaque catégorie passent des centaines de campagnes au crible pour établir leurs shortlists : la sélection des travaux encore en lice pour remporter un prix.
Dans Ta Pub compile ici toutes les shortlists de cette 73e édition, catégorie par catégorie, au fur et à mesure de leurs annonces.
Retrouvez également sur Dans Ta Pub :
-> Le palmarès complet des agences françaises 🇫🇷
-> Tous les Grands Prix des Cannes Lions 2026 🏆
Dernière mise à jour : mardi 16 juin 15h
| Titre | Marque | Agence | Pays |
|---|---|---|---|
| Hope On A Chip | UTEC | UTEC | Pérou |
| The Unbreakable Twin | Deloitte | BBDO New York | États-Unis |
| Sparc | Commonwealth Fusion Systems | Commonwealth Fusion Systems | États-Unis |
| Radio Time Machine | Nichii Gakkan Co., Ltd. | TBWA\Hakuhodo | Japon |
| SOS POS | BCP | Circus Grey | Pérou |
| Magnif-Eye | 1001 Optometry | VML | Australie |
| Hero Gum | Gift of Life | LOLA USA / adam&eveDDB | États-Unis |
| Lego Smart Play | The Lego Group | Lego System | Danemark |
| T-Rex Leather | Lab-Grown Leather | VML | France 🇫🇷 |
| Dark Mode Ads | Plenitude | LePub | Italie |
| The Faroe Islands Space Program | SKF | Nord DDB | Suède |
| Utrecht Energized | Renault | Publicis | Pays-Bas |
| Supernova Adaptive | Adidas | TBWA\Canada | Canada |
| Waves of Will Powered by NTT | NTT Human Informatics Laboratories | Dentsu Inc. | Japon |
| Titre | Marque | Agence | Pays |
|---|---|---|---|
| Haven | Suncorp Insurance | LEO | Australie |
| The Legacy of Virginia Giuffre | Virginia Giuffre | Dini Von Mueffling Communications | États-Unis |
| Birds Never Forget to Fly | PSP | Playmakers | Géorgie |
| The Philipstown Wirecar Grand Prix | The Philipstown Wirecar Foundation | Accenture Song SA | Afrique du Sud |
| SOS POS | BCP | Circus Grey | Pérou |
| IKEA Preowned | IKEA | McCann Spain | Espagne |
| The Missing Managers | Xbox | McCann | Royaume-Uni |
| Duobell | Skoda | AMV BBDO | Royaume-Uni |
| Welcome Back, Paisano | Tecate | LePub | Mexique |
| The Undropped Kit | Asics | GUT | Canada / Royaume-Uni |
| Oreo Cows | Oreo | VML | États-Unis / Mexique |
| Vehicle of Hope | Caritas | Differ | Suède |
| The Faroe Islands Space Program | SKF | Nord DDB | Suède |
| Vaseline Originals | Vaseline | Ogilvy Singapore | Singapour |
| Tocayos | Heineken | LePub | Italie |
| Expedition Impossible | Columbia Sportswear | adam&eve\TBWA | Royaume-Uni |
| Reverse Media Schedule | Sea Cleaners & JCDecaux | Dentsu Creative Aotearoa | Nouvelle-Zélande |
| 600K Network | Comando Con Venezuela | Rainbow Lobster | Mexique / Venezuela |
| Titre | Marque | Agence | Pays |
|---|---|---|---|
| Recipe for Change | Puck | FP7 McCann | Émirats arabes unis |
| Nigrum Corpus | Idomed & Instituto Yduqs | Artplan | Brésil |
| Chapters of Hope | La Fabrica | McCann Spain | Espagne |
| Supernova Adaptive | Adidas | TBWA\Canada | Canada |
| No Frame Missed | Apple | TBWA\Media Arts Lab | États-Unis |
| Birds Never Forget to Fly | PSP | Playmakers | Géorgie |
| Move #FixThePhilippines | Move as One Coalition | TBWA\SMP | Philippines |
| Recipe for Change | Puck | FP7 McCann | Émirats arabes unis |
| Code for the Protection and Inclusion of Black Consumers | L’Oréal Luxe | Beta Collective | Brésil |
| 50 / 50 | Orange | Publicis Conseil | France 🇫🇷 |
| Dying Reviews | Hospice NZ | McCann | Nouvelle-Zélande |
| Welcome Back, Paisano | Tecate | LePub | Mexique |
| Vehicle of Hope | Caritas | Differ | Suède |
| The Māori Roll Call | Whānau Ora | Motion Sickness | Nouvelle-Zélande |
| Chapters of Hope | La Fabrica | McCann Spain | Espagne |
| The Unburied Casket | Women for Change | Edelman SA | Afrique du Sud |
| No Frame Missed | Apple | TBWA\Media Arts Lab | États-Unis |
🇫🇷 Édition spéciale · 21 -> 26 juin 2026
Suivez toute l’actualité des Cannes Lions 2026 en direct
Abonnez-vous pour ne rien rater 👇
Chaque mois, les Dans Ta Pub Awards mettent en lumière les meilleures créations publicitaires françaises.
En plus de notre sélection éditoriale, 3 campagnes peuvent rejoindre le concours via une candidature payante.
⚡️ Une idée maligne ? Un visuel marquant ? Une copie qui claque ?
C’est l’occasion de faire rayonner votre campagne auprès de notre communauté et des professionnels du secteur.
Ce que ça vous apporte :
👉 Pour participer, envoyez-nous votre campagne via le bouton ci-dessous. Nous vous recontacterons ensuite si elle est retenue.
Coût de l’inscription : 290€ HT
(à régler uniquement si votre campagne est retenue)
⚠️ C’est un vote mensuel, donc votre campagne doit être parue pendant le mois en cours.
Inscrivez-vous gratuitement à notre webinar :
Pourquoi la créa est devenue le levier N°1 des Social Ads ?
Mardi 2 juin 2026 · 11h30 · 45 minutes
Cliquez ici pour plus d’infos sur le webinar.