Cette année, du 16 au 21 juin, se tient dans le sud de la France la 72ème édition du festival Cannes Lions, le célèbre festival international de créativité.
Pour l’occasion et comme chaque année, Dans Ta Pub couvre l’évènement et vous propose différents formats pour découvrir les Lions de la meilleure des manières.
Et quoi de mieux qu’un classement et un récap de tous les prix des agences françaises ?
Consultez aussi : Cannes Lions 2025 : Toutes les shortlists des agences françaises
Article mis à jour le dimanche 15 juin à 20h.
🇫🇷 CLASSEMENT DES AGENCES FRANÇAISES 🇫🇷
Shortlist = 1 point / Bronze = 3 points / Silver = 7 points
Gold = 15 points / Grand Prix = 30 points
Agence | Points | Grand Prix | Gold | Silver | Bronze | Shortlist | |
1 | Publicis Conseil | 22 | 22 | ||||
. | BETC | 22 | 22 | ||||
3 | McCann Paris | 12 | 12 | ||||
4 | DDB Paris | 10 | 10 | ||||
. | Marcel | 10 | 10 | ||||
. | VML Paris | 10 | 10 | ||||
7 | Paname 24 | 6 | 6 | ||||
8 | W Conran Design | 5 | 5 | ||||
9 | Saatchi France | 4 | 4 | ||||
10 | Havas Paris | 3 | 3 | ||||
11 | Australie | 2 | 2 | ||||
. | Rosa Paris | 2 | 2 | ||||
. | Havas Play | 2 | 2 | ||||
. | TBWA Paris | 2 | 2 | ||||
15 | Buzzman | 1 | 1 | ||||
. | Monks | 1 | 1 | ||||
. | The Good Company | 1 | 1 | ||||
. | Dentsu Creative | 1 | 1 | ||||
. | Landor | 1 | 1 | ||||
TOTAL | 1 | 117 |
🏆 LES CAMPAGNES FRANÇAISES PRIMÉES 🏆
Retrouvez ici les campagnes primées des agences françaises aux Cannes Lions 2025 en détail et en temps réel.